Plateforme de documentation RORCAL
Les types voies dans Rorcal
- Date de modification : 25/08/2025
Le tableau ci-dessous liste les types de voie admis dans Rorcal :
| Abréviation | Type de voie | 
| ABE | Abbaye | 
| ACH | Ancien chemin | 
| AER | Aérodrome, Aéroport | 
| AIRE | Aire | 
| ALL | Allée | 
| ANSE | Anse | 
| AR | Ancienne Rue | 
| ARC | Arcade | 
| ART | Ancienne route | 
| AUT | Autoroute | 
| AV | Avenue | 
| BAL | Balcon | 
| BAS | Bastion | 
| BASE | Base | 
| BAT | Bâtiment | 
| BCH | Bas Chemin | 
| BCLE | Boucle | 
| BD | Boulevard | 
| BER | Berge | 
| BOIS | Bois | 
| BRC | Brèche | 
| BRE | Barrière | 
| BRG | Bourg | 
| BRTL | Bretelle | 
| BSTD | Bastide | 
| BUT | Butte | 
| CALE | Cale | 
| CAMP | Camp | 
| CAN | Canal | 
| CAR | Carrefour | 
| CARE | Carrière | 
| CARR | Carrè | 
| CASR | Caserne | 
| CAU | Carreau | 
| CC | Chemin communal | 
| CCAL | Centre Commercial | 
| CD | Chemin départemental | 
| CEIN | Ceinture | 
| CGNE | Campagne | 
| CHE | Chemin | 
| CHAMP | Champ | 
| CHEM | Cheminement | 
| CHEZ | Chez | 
| CHI | Charmille | 
| CHL | Chalet | 
| CHP | Chapelle | 
| CHS | Chaussée | 
| CHT | Château | 
| CITE | Cité | 
| CLOS | Clos | 
| COL | Col | 
| COLI | Colline | 
| COR | Corniche | 
| CORO | Coron | 
| COT | Côte | 
| COTE | Coteau | 
| COTT | Cottage | 
| COUR | Cour | 
| CPG | Camping | 
| CR | Chemin rural | 
| CRS | Cours | 
| CST | Castel | 
| CTR | Contour | 
| CTRE | Centre | 
| CVE | Coursive | 
| CHV | Chemin Vicinal | 
| D | Départementale | 
| DEG | Degré | 
| DIG | Digue | 
| DOM | Domaine | 
| DSC | Descente | 
| ECA | Écart | 
| ECL | Écluse | 
| EGL | Église | 
| EN | Enceinte | 
| ENC | Enclos | 
| ENV | Enclave | 
| ESC | Escalier | 
| ESP | Esplanade | 
| ESPA | Espace | 
| FG | Faubourg | 
| FON | Fontaine | 
| FORM | Forum | 
| FORT | Fort | 
| FOS | Fosse | 
| FRM | Ferme | 
| GAL | Galerie | 
| GALL | Grande allée | 
| GARE | Gare | 
| GBD | Grand boulevard | 
| GPE | Groupe | 
| GPL | Grande Place | 
| GPT | Groupement | 
| GR | Grande rue | 
| GRI | Grille | 
| HAM | Hameau | 
| HCH | Haut Chemin | 
| HIP | Hippodrome | 
| HLE | Halle | 
| HLG | Halage | 
| HLM | HLM | 
| ILE | Île | 
| ILOT | Îlot | 
| IMM | Immeuble | 
| IMP | Impasse | 
| JARD | Jardin | 
| JTE | Jetée | 
| LD | Lieu-dit | 
| LEVE | Levée | 
| LOT | Lotissement | 
| MAIS | Maison | 
| MAR | Marché | 
| MAS | Mas | 
| MLN | Moulin | 
| MTE | Montée | 
| MUS | Musée | 
| NTE | Nouvelle Route | 
| PAE | Petite Avenue | 
| PAL | Palais | 
| PARC | Parc | 
| PAS | Passage | 
| PASS | Passe | 
| PAT | Patio | 
| PAV | Pavillon | 
| PCH | Petit Chemin | 
| PERI | Périphérique | 
| PIM | Petite Impasse | 
| PIST | Piste | 
| PKG | Parking | 
| PL | Place | 
| PLAN | Plan | 
| PLCI | Placis | 
| PLE | Passerelle | 
| PLN | Plaine | 
| PLT | Plateau | 
| PN | Passage à Niveau | 
| PNT | Pointe | 
| PONT | Pont | 
| PORT | Port | 
| POT | Poterne | 
| PR | Petite Rue | 
| PRE | Pré | 
| PROM | Promenade | 
| PRQ | Presqu'île | 
| PRT | Petite Route | 
| PRV | Parvis | 
| PTA | Petite Allée | 
| PTE | Porte | 
| PTTE | Placette | 
| QU | Quai | 
| QUA | Quartier | 
| R | Rue | 
| RAC | Raccourci | 
| RAID | Raidillon | 
| RDE | Ronde | 
| REM | Rempart | 
| RES | Résidence | 
| RLE | Ruelle | 
| RN | Route Nationale | 
| RNG | Rangée | 
| ROC | Rocade | 
| RPE | Rampe | 
| RPT | Rond Point | 
| RTD | Rotonde | 
| RTE | Route | 
| RUELLETTE | Ruellette | 
| RUETTE | Ruette | 
| SEN | Sentier | 
| SENTE | Sente | 
| SQ | Square | 
| STA | Station | 
| STDE | Stade | 
| TOUR | Tour | 
| TPL | Terre-Plein | 
| TRA | Traverse | 
| TRN | Terrain | 
| TRT | Tertre | 
| TSSE | Terrasse | 
| VAL | Vallée / Vallon | 
| VC | Voie Communale | 
| VCHE | Vieux Chemin | 
| VEN | Venelle | 
| VIA | Via | 
| VLA | Villa | 
| VLGE | Village | 
| VOI | Voie | 
| VR | Vieille Rue | 
| VTE | Vieille Route | 
| ZA | Zone Artisanale | 
| ZAC | Zone Aménagement Concerté | 
| ZAD | Zone Aménagement Différé | 
| ZI | Zone Industrielle | 
| ZONE | Zone | 
| ZUP | Zone à Urbaniser en Priorité | 
